Kanadsko udruženje za mentalno zdravlje pokrajine Ontario napravilo je ček listu za provjeru stanja mentalnog zdravlja. Pomoću ove ček liste moguće je identifikovati nivo stresa kod anketiranog:
| Da li često? | DA | NE |
| Zanemarujete ishranu? | ||
| Pokušavaš sve da uradiš sam? | ||
| Lako puknete? | ||
| Postavljate nerealne ciljeve? | ||
| Situacije koje su drugima smiješne vama nisu? | ||
| Ponašate se grubo? | ||
| Od svega pravite veliku stvar? | ||
| Čekate da drugi ljudi riješe stvar? | ||
| Imate problem kod donošenja odluka?Na Vas se žale da ste neorganizovani? | ||
| Izbjegavate ljude čije su ideje drugačije od vaših? | ||
| Sve čuvate u sebi? | ||
| Izbjegavate vježbanje/rekreaciju? | ||
| Imate dobre odnose tek s nekoliko osoba? | ||
| Koristite tablete za spavanje i smirenje bez odobrenja ljekara? | ||
| Premalo odmarate? | ||
| Ljuti ste kada morate čekati? | ||
| Ignorišete simptome stresa? | ||
| Odlažete stvari za kasnije? | ||
| Mislite da postoji samo jedan ispravan način da se nešto uradi? | ||
| Ne uspijevate naći vrijeme za odmor tokom dana? | ||
| Ogovarate druge? | ||
| Čitav dan ste u nekoj trci? | ||
| Puno vremena potrošite žaleći se na stvari koje su se desile u prošlosti? | ||
| Ne uspijevate naći vremena za odmor od buke i gužve? |
Koliki je vaš indeks stresa? To zavisi od broja odgovora sa DA.
0 do 5 Postoji nekoliko problemčića u Vašem životu. Nemojte izbjegavati rješavanje problema.
6 do 10 Prilično dobro držite svoj život pod kontrolom. Poradite na nekim Vašim izborima i navikama koji Vam bez potrebe stvaraju probleme.
11 do 15 Približavate se opasnoj zoni. Možda patite od simptoma povenih sa stresom, Vaši odnosi sa drugima su zategnuti. Dobro razmislite o izborima koje pravite i pravite pauze za odmor tokom dana.
16 do 25 Vanredna situacija! Važno je da stanete i razmislite o načinu Vašeg življenja. Promijenite navike i obratite pažnju na ishranu, vježbe i opuštanje.
Komentari